SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |||
槽體容積(m) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | ||
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | ||
生產能力(t/h) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | ||
葉輪轉速(r/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | ||
配套電機 | 型號 | 轉子 | Y90L-4 | Y132S-6 | Y13M-6 | Y180L-8 | Y200L-8 |
刮板 | Y80L-4 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率(kw) | ①1.5②0.75 | ①3②1.1 | ①5.5②1.1 | ①11②1.5 | ①15②1.5 | ||
重量(t/單槽) | 445 | 600 | 1240 | 2242 | 2660 | ||
外形尺寸(mm) |
700×700 ×750 |
900×1100 ×950 |
1100×1100 ×1100 |
1700×1600 ×1150 |
1700×1600 ×1150 |